

| Tuotteiden nimi | aaltopahvilaatikko | |||||
| Koko (mm) | 55cmx45cmx35cm, 50cmx30cmx30cmGG-vahvistin; OEM | |||||
| Materiaali | Polypropeeni / PP / PE | |||||
| Paksuus (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Paino (g / m2) | 200~300 | 250~600 | 350~800 | 400~950 | 650~1000 | 650~1250 |
| Paksuus (mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Paino (g / m2) | 800~1400 | 850~1700 | 1000~1800 | 1000~2100 | 1300~2200 | 1400~2800 |
| Leveys (mm) | enintään 2500 mm | |||||
| Pituus (mm) | Mikä tahansa pituus vaatimukseksi | |||||
| Väri | Mittatilaustyönä (pantonivärin mukaan) 1) tavallisten värien MOQ on 500 kg, kuten valkoinen, läpinäkyvä, sininen ja harmaa. 2) erikoisvärien MOQ on 2000 kg, kuten punainen, keltainen ja vihreä. | |||||
| Ominaisuus | Ympäristöystävällinen, vedenpitävä, myrkytön, kestävä, mekaaninen suorituskyky, kierrätettävä, vahva | |||||
| Design | OEM&-vahvistin; ODM | |||||
| Todistus | ISO9001 / SGS / ROHS / REACH / Intertek / TUV / Bureau Veritas / SABER / PVOC | |||||
| Toiminto | 1) GG-vahvistimen rakentaminen; sisustus suojapakkaukset 2) Näyttö GG-vahvistin; merkkejä 3) Laatikon tekeminen 4) Kasvien suojukset 5) Autojen välikerrostyyny | |||||
| Tyyppi | Suulakepuristettu, normaali, palonsuoja, koronakäsitelty, antistaattinen, johtava, UV-stabiloitu jne. | |||||
| Valinnainen hoito | Tiivistys, hitsaus, nidonta, leikkaus, taitto | |||||


Suositut Tagit: okra box a4 size nuc parsa / okra box aaltopahvin muovinen pohjalaatikko danpla pakkauslaatikko, Kiina, valmistajat, toimittajat, tukkumyynti











